Üldiselt on seda tüüpi masinatel 7 mudelit erineva laiusega võrkkoti jaoks, et pakkida kaupu erineva raskusega. Pakume ka õmblusmasina kujundamise ja lõikamise masinat koos õmblusmasinaga, kui soovite luua võrgukottide tootmisliini, usume, et oleme teie parim valik.
Siin on teie tehniline suurus. Täpsema teabe saamiseks võtke meiega ühendust.
Läbimõõt | Söötjad | Mõõtur | Jõudu | Koo laius | Koti laius | Väljund m / h | |
1 | 173 (7 ") | 14 | 8-9 | 0,75 | 10 | 14 | 65-75 |
2 | 210 (8 ") | 18 | 8-9 | 0,75 | 13 | 23 | 80-85 |
3 | 224 (9 ") | 20 | 8-9 | 0,75 | 20 | 33 | 85-90 |
4 | 280 (11 ") | 25 | 7-8 | 1 | 28 | 43 | 90-95 |
5 | 355 (14 ") | 28 | 7-8 | 1 | 35 | 70 | 90-95 |
6 | 445 (17,2 ") | 30 | 11–12 | 1 | 45 | 90 | 95-100 |
7 | 445 (17,2 ") | 36 | 11–12 | 1 | 45 | 90 | 100-110 |
Köögiviljade ja puuviljadega võrkkotte eksporditakse tavaliselt Usbekistani, Indiasse, Vietnami jne Aasia riikidesse.






